Стоимость Монтажа Натяжного Потолка
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
| Обход дополнительных углов (свыше 4-х) | шт. | 230 |
| Обход трубопровода | ||
| Установка кольца под люстру | ||
| Установка крепления под сложную люстру | шт.. | |
| Соединительный профиль | м/п. | 420 |
| Установка датчика сигнализации вместе с креплением | 200 | |
| Установка трансформатора, вместе с креплением | 520 | |
| Закладные под потолочный карниз | шт | 500 |
| Монтаж по плитке | 50 | |
| Криволинейный участок потолка | 300 | |
| Вывод воздуховода | ||
| Прокладка провода | 20 | |
| Монтаж профиля | 100 | |
| Дополнительный выезд бригады | выезд | 800 |
| Центровка швов | комната | |
| Подъем за этаж выше 3-го этажа (без лифта) | 1 этаж | |
| Пластиковый плинтус (типа защелка) | ||
| Пенопластовый плинтус | 80 | |
| Труднодоступный монтаж | 150 | |
| Слив воды | 2500 | |
| Монтаж крючковой люстры | ||
| Монтаж потолочной люстры | ||
| Монтаж точечного светильника (светильник заказчика) | 400 | |
| Монтаж потолочного карниза | ||
| Светильник цокольный + лампочка 40вт | ||
| Светильник галогеновый + лампочка 35вт с трансформатором | ||
| Светильник энергосберегающий 9Вт (теплый свет) | ||
| Светодиодный светильник 4.2 Вт (теплый свет) | ||
| Доставка по Москве | ||
| Доставка от Мкад | км. |
